Determine your personal elements by your birth year
| | | | | NAM SANH | birth year | | | | | | TRACH MANG | element |
| | | | | | | | | | | | NAM man | NU woman |
| 1909 | 1918 | 1927 | 1936 | 1945 | 1954 | 1963 | 1972 | 1981 | 1990 | | KHAM THUY Water | CAN THO mtn Earth |
| 1910 | 1919 | 1928 | 1937 | 1946 | 1955 | 1964 | 1973 | 1982 | 1991 | | LY HOA Fire | CAN KIM hard Metal |
| 1911 | 1920 | 1929 | 1938 | 1947 | 1956 | 1965 | 1974 | 1983 | 1992 | | CAN THO mtn Earth | DOAI KIM soft Metal |
| 1912 | 1921 | 1930 | 1939 | 1948 | 1957 | 1966 | 1975 | 1984 | 1993 | | DOAI KIM soft Metal | CAN THO mtn Earth |
| 1913 | 1922 | 1931 | 1940 | 1949 | 1958 | 1967 | 1976 | 1985 | 1994 | | CAN KIM hard Metal | LY HOA Fire |
| 1914 | 1923 | 1932 | 1941 | 1950 | 1959 | 1968 | 1977 | 1986 | 1995 | | KHON THO mter Earth | KHAM THUY Water |
| 1915 | 1924 | 1933 | 1942 | 1951 | 1960 | 1969 | 1978 | 1987 | 1996 | | TON MOC soft Wood | KHON THO mter Earth |
| 1916 | 1925 | 1934 | 1943 | 1952 | 1961 | 1970 | 1979 | 1988 | 1997 | | CHAN MOC hard WOOD | hard Wood |
| 1917 | 1926 | 1935 | 1944 | 1953 | 1962 | 1971 | 1980 | 1989 | 1998 | | KHON THO mter Earth | TON MOC soft Wood |
| | | | | | | | | | | | | |
Blackhat paqua